Вартість навчання
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
підготовки бакалаврів та магістрів на 2026-2027 навчальний рік денної та заочної форми навчання в Херсонському державному аграрно-економічному університеті
Бакалавр
| Код спеціальності | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| за один рік навчання | повний курс навчання | за один рік навчання | повний курс навчання | ||
| А5 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 22000 | 88000 | - | - |
| A7 | Фізична культура і спорт | 24000 | 96000 | - | - |
| C1 | Економіка | 38400 | 153600 | - | - |
| C4 | Психологія | 32000 | 128000 | - | - |
| D1 | Облік і оподаткування | 38400 | 153600 | 22000 | 88000 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 38400 | 153600 | - | - |
| D3 | Менеджмент / Цифровий менеджмент | 38400 | 153600 | 22000 | 88000 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 38400 | 153600 | 22000 | 88000 |
| D5 | Маркетинг | 38400 | 153600 | - | - |
| D7 | Торгівля та підприємництво | 38400 | 153600 | 22000 | 88000 |
| E2 | Екологія | 26000 | 104000 | 20000 | 80000 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 26000 | 104000 | - | - |
| G3 | Електрична інженерія | 24000 | 96000 | 20000 | 80000 |
| G13 | Харчові технології | 24000 | 96000 | 20000 | 80000 |
| G17 | Архітектура та містобудування | 32000 | 128000 | - | - |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 24000 | 96000 | 20000 | 80000 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 26000 | 104000 | 20000 | 80000 |
| G19 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 26000 | 104000 | 20000 | 80000 |
| H1 | Агрономія | 26000 | 104000 | 20000 | 80000 |
| H1 | Захист і карантин рослин | 26000 | 104000 | - | - |
| H2 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 24000 | 96000 | 20000 | 80000 |
| Н2 | Кінологія | 22000 | 88000 | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | 24000 | 96000 | - | - |
| H4 | Лісове господарство | 24000 | 96000 | - | - |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 24000 | 96000 | 20000 | 80000 |
| H7 | Агроінженерія | 22000 | 88000 | - | - |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 38400 | 153600 | 22000 | 88000 |
| J3 | Туризм та рекреація | 38400 | 153600 | - | - |
| J8 | Автомобільний транспорт | 22000 | 88000 | - | - |
Магістр
| Код спеціальності | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| за один рік навчання | повний курс навчання | за один рік навчання | повний курс навчання | ||
| А7 | Фізична культура і спорт | 30000 | 40000 | - | - |
| С1 | Економіка | 50000 | 66700 | - | - |
| С4 | Психологія | 42000 | 56000 | 30000 | 40000 |
| D1 | Облік і оподаткування | 50000 | 66700 | 26000 | 34700 |
| D3 | Менеджмент | 50000 | 66700 | 26000 | 34700 |
| D3 / D5 | Менеджмент диджитал-маркетингу | 50000 | 66700 | - | - |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 50000 | 66700 | 30000 | 40000 |
| D7 | Торгівля та підприємництво | 50000 | 66700 | 26000 | 34700 |
| E2 | Екологія | 30000 | 40000 | 24000 | 32000 |
| G3 | Електрична інженерія | 30000 | 40000 | - | - |
| G13 | Харчові технології | 30000 | 40000 | 24000 | 32000 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 30000 | 40000 | - | - |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 30000 | 40000 | 24000 | 32000 |
| G19 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 30000 | 40000 | - | - |
| H1 | Агрономія | 30000 | 40000 | 24000 | 32000 |
| H1 | Захист і карантин рослин | 30000 | 40000 | - | - |
| H2 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 30000 | 40000 | 24000 | 32000 |
| H2 | Кінологія | 30000 | 40000 | - | - |
| H3 | Садово-паркове господарство | 30000 | 40000 | - | - |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 30000 | 40000 | 24000 | 32000 |
| J3 | Туризм та індустрія гостинності | 50000 | 66700 | 26000 | 34700 |
Доктор філософії
| Код спеціальності | Освітня програма | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | ||
| за один рік навчання | повний курс навчання | за один рік навчання | повний курс навчання | ||
| C1 | Економіка | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
| H1 | Агрономія | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
| H2 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
Доктор наук
| Код спеціальності | Освітня програма | Очна форма навчання | |
| за один рік навчання | повний курс навчання | ||
| C1 | Економіка | 40000 | 80000 |
| H1 | Агрономія | 40000 | 80000 |







