Вартість навчання
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
підготовки бакалаврів та магістрів на 2025-2026 навчальний рік денної та заочної форми навчання
Бакалавр
Код спеціальності | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
за один рік навчання | повний курс навчання | за один рік навчання | повний курс навчання | ||
A7 | Фізична культура і спорт | 20000 | 80000 | - | - |
C1 | Економіка | 37000 | 148000 | - | - |
C4 | Психологія | 30000 | 120000 | - | - |
D1 | Облік і оподаткування | 37000 | 148000 | 18000 | 90000 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 37000 | 148000 | - | - |
D3 | Менеджмент / Цифровий менеджмент | 37000 | 148000 | 18000 | 90000 |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 37000 | 148000 | - | - |
D5 | Маркетинг | 37000 | 148000 | - | - |
D7 | Торгівля та підприємництво | 37000 | 148000 | 18000 | 90000 |
E2 | Екологія | 21000 | 84000 | 16800 | 84000 |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 20000 | 80000 | - | - |
G3 | Електрична інженерія | 20000 | 80000 | - | - |
G13 | Харчові технології | 22000 | 88000 | 17600 | 88000 |
G17 | Архітектура та містобудування | 30000 | 120000 | - | - |
G18 | Геодезія та землеустрій | 21000 | 84000 | 16800 | 84000 |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 21000 | 84000 | 16800 | 84000 |
G19 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 20000 | 80000 | 16800 | 84000 |
H1 | Агрономія | 22000 | 88000 | 17600 | 88000 |
H1 | Захист і карантин рослин | 20000 | 80000 | - | - |
H2 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 21000 | 84000 | 16800 | 84000 |
H3 | Садово-паркове господарство | 21000 | 84000 | - | - |
H4 | Лісове господарство | 20000 | 80000 | - | - |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 21000 | 84000 | 16800 | 84000 |
H7 | Агроінженерія | 20000 | 80000 | - | - |
J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 37000 | 148000 | - | - |
J3 | Туризм та рекреація | 37000 | 148000 | 18000 | 90000 |
Магістр
Код спеціальності | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
за один рік навчання | повний курс навчання | за один рік навчання | повний курс навчання | ||
А5 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 24000 | 32000 | - | - |
А7 | Фізична культура і спорт | 24000 | 32000 | - | - |
С1 | Економіка | 48000 | 64000 | - | - |
С4 | Психологія | 39000 | 52000 | - | - |
D1 | Облік і оподаткування | 48000 | 64000 | - | - |
D3 | Менеджмент | 48000 | 64000 | - | - |
D3 / D5 | Менеджмент диджитал-маркетингу | 48000 | 64000 | - | - |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 48000 | 64000 | 48000 | 64000 |
D7 | Торгівля та підприємництво | 48000 | 64000 | - | - |
E2 | Екологія | 26000 | 34700 | 26000 | 34700 |
G3 | Електрична інженерія | 24000 | 32000 | - | - |
G13 | Харчові технології | 26000 | 34700 | 26000 | 34700 |
G18 | Геодезія та землеустрій | 26000 | 34700 | - | - |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 26000 | 34700 | 26000 | 34700 |
G19 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 24000 | 32000 | - | - |
H1 | Агрономія | 26000 | 34700 | 26000 | 34700 |
H1 | Захист і карантин рослин | 26000 | 34700 | - | - |
H2 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 24000 | 32000 | 24000 | 32000 |
H3 | Садово-паркове господарство | 24000 | 32000 | - | - |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 24000 | 32000 | 24000 | 32000 |
H6 | Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 39000 | 227500 (5р.10м.) | - | - |
J3 | Туризм та індустрія гостинності | 48000 | 64000 | - | - |
Доктор філософії
Код спеціальності | Освітня програма | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | ||
за один рік навчання | повний курс навчання | за один рік навчання | повний курс навчання | ||
C1 | Економіка | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
H1 | Агрономія | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
H2 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 32000 | 128000 | 32000 | 128000 |
Доктор наук
Код спеціальності | Освітня програма | Очна форма навчання | |
за один рік навчання | повний курс навчання | ||
C1 | Економіка | 38000 | 76000 |
H1 | Агрономія | 38000 | 76000 |